Evoluția indicatorilor financiari a C.A. “MOLDASIG” S.A.
30-06-2023
Total active: 621 180 541
Active nete: 236 408 287
Rezerve tehnice de asigurare: 293 016 082
Obligații: 384 772 255
Coeficientul de lichiditate: 3,00
Rata solvabilităţii: 181,92%
31-12-2022
Total active: 545 106 883
Active nete: 220 442 477
Rezerve tehnice de asigurare: 249 466 948
Obligații: 324 664 407
Coeficientul de lichiditate: 2,32
Rata solvabilităţii: 189,95%
31-12-2021
Total active: 512 871 551
Active nete: 224 436 215
Rezerve tehnice de asigurare: 219 648 058
Obligații: 274 597 155
Coeficientul de lichiditate: 2,73
Rata solvabilităţii: 342,24%
31-12-2020
Total active: 445 344 777
Active nete: 233 857 760
Rezerve tehnice de asigurare: 164 026 727
Obligații: 211 483 054
Coeficientul de lichiditate: 2,39
Rata solvabilităţii: 449,39%
31-12-2019
Total active: 450 345 288
Active nete: 220 082 289
Rezerve tehnice de asigurare: 189 504 459
Obligații: 230 262 999
Coeficientul de lichiditate: 3,11
Rata solvabilităţii: 345,52%
31-12-2018
Total active: 499 000 570
Active nete: 277 639 894
Rezerve tehnice de asigurare: 177 360 564
Obligații: 221 360 676
Coeficientul de lichiditate: 3,08
Rata solvabilităţii: 596,40%
31-12-2017
Total active: 565 729 358
Active nete: 379 281 512
Rezerve tehnice de asigurare: 158 195 386
Obligații: 186 447 846
Coeficientul de lichiditate: 6,95
Rata solvabilităţii: 746,33%
31-12-2016
Total active: 622 410 995
Active nete: 379 326 912
Rezerve tehnice de asigurare: 181 050 160
Obligații: 243 084 083
Coeficientul de lichiditate: 4,52
Rata solvabilităţii: 805,05%